На цій сторінці
- Запуск звіту
- Типи підрахунку
- Групи звітів
- Група 1 — Загальна кількість консультацій
- Група 2 — Розподіл за статтю
- Група 3 — Географічний статус / статус ВПО
- Група 4 — Розподіл за категорією вразливості
- Група 5 — Поточний регіон перебування
- Група 6 — Розподіл за сферою підтримки
- Група 7 — Розподіл за офісом
- Група 8 — Розподіл за віковою групою
- Група 9 — Пошук за тегами
- Група 10 — Сімейні одиниці
- Звіти про тварин
Звіти
Observer генерує 39 структурованих типів звітів, розроблених відповідно до реальних донорських зобов’язань українських НКО щодо звітності. Усі звіти обмежені одним проектом і фільтруються за діапазоном дат.
Запуск звіту
Усі звіти доступні за адресою:
GET /projects/:project_id/reports/:report_type?start=2024-01-01&end=2024-12-31Замініть :report_type одним із ідентифікаторів у таблицях нижче.
Типи підрахунку
Кожен звіт використовує один із трьох методів підрахунку:
| Тип | Значення |
|---|---|
| Події | Рядки в support_records — одна людина з трьома консультаціями рахується як 3 |
| Люди | Унікальні особи — та сама людина рахується один раз незалежно від кількості записів |
| Одиниці | Унікальні сімейні одиниці (один домогосподарський запис = одна одиниця) |
Фільтрація за датою використовує support_records.provided_at для консультацій і people.registered_at для звітів про реєстрацію — не created_at.
Групи звітів
Група 1 — Загальна кількість консультацій
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 1 | Усього консультацій усіх типів | Події |
| 2 | Усього юридичних консультацій | Події |
| 3 | Усього соціальних консультацій | події |
Група 2 — Розподіл за статтю
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 12 | Чоловіки, зареєстровані за період | Люди |
| 13 | Жінки, зареєстровані за період | Люди |
| 14 | Жінки, які отримали юридичні консультації | Люди |
| 15 | Жінки, які отримали соціальні консультації | Люди |
| 16 | Чоловіки, які отримали юридичні консультації | Люди |
| 17 | Чоловіки, які отримали соціальні консультації | Люди |
Звіти 14–17 рахують унікальних людей, а не події консультацій.
Група 3 — Географічний статус / статус ВПО
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 4 | Усього зареєстрованих людей | Люди |
| 5–6 | Люди із зони конфлікту, зареєстровані | Люди |
| 7–10 | Люди із зони конфлікту, які отримали юридичні/соціальні консультації | Люди |
| 11 | Зареєстровані не-ВПО | Люди |
Статус ВПО визначається автоматично: origin_place_id → places → states.conflict_zone. Звіти 5–6 і 7–10 параметризовані міткою зони конфлікту.
Група 4 — Розподіл за категорією вразливості
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 18 | Зареєстровані люди — за категорією вразливості | Люди |
| 19 | Люди, які отримали соціальні консультації — за категорією | Люди |
| 20 | Люди, які отримали юридичні консультації — за категорією | Люди |
Люди без призначеної категорії потрапляють до групи «без категорії».
Група 5 — Поточний регіон перебування
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 21 | Зареєстровані люди — за поточним регіоном | Люди |
| 22 | Люди, які отримали юридичні консультації — за регіоном | Люди |
| 23 | Люди, які отримали соціальні консультації — за регіоном | Люди |
Група 6 — Розподіл за сферою підтримки
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 24 | Кількість юридичних консультацій — за сферою | події |
| 25 | Люди, які отримали юридичні консультації — за сферою | Люди |
| 29 | Кількість соціальних консультацій — за сферою | події |
| 30 | Люди, які отримали соціальні консультації — за сферою | Люди |
Сфери підтримки:
| Значення | Опис |
|---|---|
housing_assistance | Житлові права, виселення, соціальне житло |
document_recovery | Паспорти, свідоцтва про народження, документи на майно |
social_benefits | Реєстрація ВПО, соціальні виплати |
property_rights | Майно, залишене на окупованих територіях |
employment_rights | Трудове право, звільнення, працевлаштування |
family_law | Розлучення, опіка, аліменти |
healthcare_access | Медичне страхування, документування інвалідності |
education_access | Зарахування до школи, освітні права |
financial_aid | Екстрена фінансова допомога |
psychological_support | Направлення до фахівців з психічного здоров’я, консультування |
other | Неперелічені або міжгалузеві теми |
Група 7 — Розподіл за офісом
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 28 | Кількість юридичних консультацій — за офісом | події |
| 32 | Кількість соціальних консультацій — за офісом | події |
| 33 | Загальна кількість консультацій — за офісом | події |
Група 8 — Розподіл за віковою групою
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 26 | Кількість юридичних консультацій — за віковою групою | події |
| 27 | Люди, які отримали юридичні консультації — за віковою групою | Люди |
| 31a | Кількість соціальних консультацій — за віковою групою | події |
| 31b | Люди, які отримали соціальні консультації — за віковою групою | Люди |
| 34 | Загальна кількість консультацій — за віковою групою | події |
Вікові групи:
| Значення | Віковий діапазон |
|---|---|
infant | 0–1 |
toddler | 1–3 |
pre_school | 3–6 |
middle_childhood | 6–12 |
young_teen | 12–14 |
teenager | 14–18 |
young_adult | 18–25 |
early_adult | 25–35 |
middle_aged_adult | 35–55 |
old_adult | 55+ |
Коли birth_date задано і age_group дорівнює null, застосунок обчислює групу автоматично.
Група 9 — Пошук за тегами
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 35 | Записи підтримки для людей із конкретними тегами | події |
| 36 | Люди, зареєстровані з конкретними тегами | Люди |
Передайте один або кілька ID тегів як параметри. Корисно для спеціальних донорських запитів.
Група 10 — Сімейні одиниці
| # | Звіт | Тип |
|---|---|---|
| 37 | Люди та члени сімей, які отримали юридичні консультації | Люди + Одиниці |
| 38 | Люди та члени сімей, які отримали соціальні консультації | Люди + Одиниці |
| 39 | Люди та члени сімей, зареєстровані за період | Люди + Одиниці |
Сімейна одиниця — один запис домогосподарства. Підрахунки повертаються як загальна кількість осіб, так і окремих одиниць домогосподарств.
Звіти про тварин
Звіти, пов’язані з тваринами, доступні окремо за адресою:
GET /projects/:project_id/pet-reports/:report_typeЗвіти про тварин охоплюють розподіл за видами, статус вакцинації, статус стерилізації та співвідношення тварин до людей.